Tabulka – skupina A
Poř | Tým | V | P | Vstřelené body | Obdržené body | Rozdíl bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krasavci | 3 | 0 | 34 | 21 | 13 |
2 | Auslandeři | 2 | 1 | 38 | 21 | 17 |
3 | Tygříci | 1 | 2 | 24 | 28 | -4 |
4 | Hobiti | 0 | 3 | 12 | 38 | -26 |
Tabulka – skupina B
Poř | Tým | V | P | Vstřelené body | Obdržené body | Rozdíl bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tři veteráni | 2 | 0 | 27 | 20 | 7 |
2 | The Running Gags | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 |
3 | Fotříci | 0 | 2 | 17 | 29 | -12 |
Tabulka – o 5.-7. místo
Poř | Tým | V | P | Vstřelené body | Obdržené body | Rozdíl bodů |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fotříci | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 |
2 | Tygříci | 1 | 1 | 18 | 17 | 1 |
3 | Hobiti | 0 | 2 | 10 | 21 | -11 |
Pořádí se určuje podle:
1) Počet vítězství
2) Vzájemný zápas
Rozpis zápasů
Nejvíce bodující hráči
Pořadí | Hráč | Tým | Klasifikace | Body | G | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostislav Pohlmann | Auslandeři | 4,0 | 70 | 7 | 10.0 |
2 | Daniel Gehse | The Running Gags | 2,5 | 38 | 5 | 7.6 |
3 | Ondřej Pliska | Tři veteráni | 4,5 | 29 | 5 | 5.8 |
4 | Miroslav Šperk | Fotříci | 2,5 | 28 | 5 | 5.6 |
5 | Adam Šimonek | Krasavci | 3,0 | 32 | 7 | 4.6 |
6 | Rainer Müller | The Running Gags | 3,0 | 20 | 5 | 4.0 |
7 | Jan Kubelka | Krasavci | 4,5 AB | 27 | 7 | 3.9 |
8 | František Šindelář | Tři veteráni | 1,0 | 18 | 5 | 3.6 |
9 | Tomáš Jelínek | Tygříci | 3,5 | 17 | 5 | 3.4 |
10 | Martin Votápek | Fotříci | 1,0 | 11 | 5 | 2.2 |
11 | Jiří Vrba | Tři veteráni | 1,0 | 10 | 5 | 2.0 |
12 | Jaroslav Soukup | Tygříci | 4,5 AB | 10 | 5 | 2.0 |
13 | Ivan Nestával | Krasavci | 1,0 | 13 | 7 | 1.9 |
14 | Pavel Grmela | Hobiti | 1,0 | 6 | 4 | 1.5 |
15 | Milan Šimonek | Fotříci | 4,5 AB | 6 | 5 | 1.2 |
16 | Jiří Ščasný | Tygříci | 1,0 | 5 | 5 | 1.0 |
17 | Jan Herman | Auslandeři | 2,0 | 7 | 7 | 1.0 |
18 | Aneta Fišerová | Hobiti | 4,5 AB | 4 | 4 | 1.0 |
19 | Zbyněk Sýkora | Auslandeři | 2,0 | 6 | 7 | 0.9 |
20 | Filip Pospíšil | Hobiti | 3,5 | 3 | 4 | 0.8 |
21 | Martin Žák | Auslandeři | 1,5 | 5 | 7 | 0.7 |
22 | Andre Weiland | The Running Gags | 1,0 | 2 | 5 | 0.4 |
23 | Frank Oehme | The Running Gags | 1,0 | 2 | 5 | 0.4 |
24 | Jan Beňo | Krasavci | 2 | 7 | 0.3 | |
25 | Zdeněk Čížek | Tygříci | 1,0 | 0 | 5 | 0.0 |
* řazeno podle bodů na zápas (PPG)