PrahaSitting Bulls
24 - 67Konec zápasu |
Výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha | 4 | 12 | 4 | 4 | 24 |
| Sitting Bulls | 17 | 12 | 14 | 24 | 67 |
Praha
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vojtěch Buhr | 1,0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tomáš Jelínek | 3,5 | 10 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Jiří Cibelius | 3,0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Petr Stanislav | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Ivan Nestával | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Karolína Dadejíková | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 24 | 0 | 0 | 6 |
Sitting Bulls
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jiří Ščasný | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ali Faisal Naquash | 3,0 | 16 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Leo Eckerl | 2,0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jiří Vrba | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ondřej Pliska | 4,5 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Andreas Zankl | 4,5 AB | 21 | 1 | 4 | 0 |
| Celkem | 67 | 1 | 4 | 2 |
Praha
