BrnoSitting Bulls
46 - 68Konec zápasu |
Výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 11 | 17 | 8 | 10 | 46 |
| Sitting Bulls | 16 | 12 | 18 | 22 | 68 |
Brno
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Kouhoutek | 1,0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Zemánek | 4,0 | 24 | 2 | 5 | 2 |
| 8 | Pavel Grmela | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Radim Reichel | 4,5 AB | 18 | 0 | 3 | 2 |
| 15 | Aneta Fišerová | 4,5 AB | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Filip Pospíšil | 3,5 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Celkem | 46 | 2 | 8 | 11 |
Sitting Bulls
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jiří Ščasný | 1,0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | Ali Faisal Naquash | 3,0 | 9 | 1 | 4 | 1 |
| 9 | Leo Eckerl | 2,0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Jiří Vrba | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Ondřej Pliska | 4,5 | 22 | 2 | 5 | 0 |
| 17 | Andreas Zankl | 4,5 AB | 21 | 0 | 0 | 4 |
| Celkem | 68 | 3 | 11 | 10 |
Brno
