České BudějoviceBrno
54 - 65Konec zápasu |
Výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | 12 | 13 | 16 | 13 | 54 |
| Brno | 14 | 21 | 17 | 13 | 65 |
České Budějovice
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Jelínek | 3,5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9 | Karolína Šteigerová | 4,5 AB | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Milan Šimonek | 4,5 AB | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Ivan Nestával | 1,0 | 17 | 1 | 4 | 1 |
| 19 | Jiří Ščasný | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 20 | Jan Herman | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 21 | Adam Šimonek | 3,0 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Jaroslav Soukup | 4,5 AB | 4 | 0 | 2 | 0 |
| 24 | Jiří Vrba | 1,0 | 10 | 2 | 2 | 0 |
| Celkem | 54 | 3 | 8 | 15 |
Brno
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Kouhoutek | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Martin Zemánek | 4,0 | 22 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | Pavel Grmela | 1,0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Radim Reichel | 4,5 AB | 29 | 3 | 6 | 1 |
| 15 | Aneta Fišerová | 4,5 AB | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 65 | 7 | 12 | 8 |
České Budějovice
