BrnoPraha
68 - 39Konec zápasu |
Výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| Brno | 14 | 18 | 18 | 18 | 68 |
| Praha | 8 | 11 | 12 | 8 | 39 |
Brno
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Tomáš Kouhoutek | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martin Zemánek | 4,0 | 12 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Pavel Grmela | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Radim Reichel | 4,5 AB | 34 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Aneta Fišerová | 4,5 AB | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jiří Ščasný | 1,0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 68 | 0 | 0 | 6 |
Praha
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vojtěch Buhr | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Tomáš Jelínek | 3,5 | 16 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Jiří Cibelius | 3,0 | 17 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Petr Stanislav | 1,0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 56 | Karolína Dadejíková | 3,0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 39 | 0 | 0 | 9 |
Brno
