České BudějovicePraha
58 - 19Konec zápasu |
Výsledky
| Tým | 1 | 2 | 3 | 4 | CELKEM |
|---|---|---|---|---|---|
| České Budějovice | 14 | 14 | 12 | 18 | 58 |
| Praha | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 |
České Budějovice
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomáš Jelínek | 3,5 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Milan Šimonek | 4,5 AB | 12 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Ivan Nestával | 1,0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | Jiří Ščasný | 1,0 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 21 | Adam Šimonek | 3,0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jaroslav Soukup | 4,5 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jiří Vrba | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zdeněk Čížek | 2,0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 58 | 0 | 3 | 8 |
Praha
| # | Hráč | Klasifikace | Body | TH vstřelené | TH celkem | Fauly |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vojtěch Buhr | 1,0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Jiří Cibelius | 3,0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Petr Stanislav | 1,0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Jan Herman | 2,0 | 11 | 1 | 2 | 3 |
| 56 | Karolína Dadejíková | 3,0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Celkem | 19 | 1 | 7 | 7 |
České Budějovice
